Tarifs en euros par habitation et par semaine, du samedi 15h au samedi 10h. Eau, électricité, climatisation, Wifi, TV, parking, piscine et aire de jeux inclus.
| Période | T2 · 28 m² | T3 · 32 m² | T3 · 42 m² | T3 · 45 m² |
|---|---|---|---|---|
| 25 avril → 16 mai | 360 € | 380 € | 450 € | 470 € |
| 16 mai → 27 juin | 600 € | 620 € | 670 € | 690 € |
| 27 juin → 4 juillet | 700 € | 730 € | 800 € | 820 € |
| 4 juillet → 1 août | 1 010 € | 1 080 € | 1 200 € | 1 240 € |
| 1 août → 22 août | 1 120 € | 1 150 € | 1 260 € | 1 290 € |
| 22 août → 29 août | 650 € | 680 € | 740 € | 760 € |
| 29 août → 5 septembre | 450 € | 495 € | 580 € | 610 € |
| 5 septembre → 27 sept. | 420 € | 440 € | 510 € | 540 € |
Réductions automatiques (sauf 4/7 → 22/8)
Courts séjours : 3 nuits minimum, avant le 5 juillet, réservables 4 semaines à l'avance et sous réserve de disponibilités.
Modalités de règlement : un acompte de 20 % à la réservation et le solde 30 jours avant l'arrivée. Moyens de paiements acceptés : virements bancaires, chèques, chèques-vacances, espèces.
| Kit linge de lit · draps + taies | 14 € / semaine |
| Kit linge de maison · drap de bain + serviette + torchon | 10 € / séjour |
| Kit bébé · lit + chaise haute + pot | 15 € / séjour |
| Ménage fin de séjour | 60 € |
| Animaux admis · un seul, tenu en laisse | 60 € / séjour |
| Laverie avec sèche-linge | Vente de jetons sur place |
À préciser à la réservation et à régler sur place.
Arrivée · le samedi entre 15h et 19h. Pour une arrivée hors créneau, prévenez-nous. À votre arrivée, un chèque de caution de 300 € et le règlement de la taxe de séjour (1,30 € / jour / pers. de plus de 18 ans).
Départ · le samedi avant 10h, sur RDV pris 24h à l'avance minimum. Les maisons sont rendues propres ; à défaut, un ménage de fin de séjour est facturé.
On vérifie les disponibilités et on revient vers vous rapidement.
Demander une réservation